Relação de Servidores / Ativos

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Ativos


Última atualização:  29/05/2023 16:22


11 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final
2023 Município de Quitandinha 581 630
2022 Município de Quitandinha 614 581
2021 Município de Quitandinha 575 614
2020 Município de Quitandinha 567 575
2019 Município de Quitandinha 611 567
2018 Município de Quitandinha 601 611
2017 Município de Quitandinha 543 601
2016 Município de Quitandinha 594 543
2015 Município de Quitandinha 550 594
2014 Município de Quitandinha 535 550
2013 Município de Quitandinha 0 535
11 itens encontrados. 
Página inicial