Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


22 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2023 Inst. Prev. Serv. Públicos de Quitandinha 266 134 795,455.55
2022 Inst. Prev. Serv. Públicos de Quitandinha 244 266 4,187,299.00
2021 Inst. Prev. Serv. Públicos de Quitandinha 106 244 3,422,271.86
2020 Inst. Prev. Serv. Públicos de Quitandinha 0 106 2,567,110.24
2019 Inst. Prev. Serv. Públicos de Quitandinha 0 90 1,068,147.50
2018 Inst. Prev. Serv. Públicos de Quitandinha 71 78 1,076,889.33
2017 Inst. Prev. Serv. Públicos de Quitandinha 0 71 1,241,963.92
2016 Inst. Prev. Serv. Públicos de Quitandinha 55 64 786,265.61
2015 Inst. Prev. Serv. Públicos de Quitandinha 46 55 617,693.56
2014 Inst. Prev. Serv. Públicos de Quitandinha 31 46 426,989.72
2013 Inst. Prev. Serv. Públicos de Quitandinha 0 31 296,344.76
2023 Município de Quitandinha 1157 601 5,266,442.79
2022 Município de Quitandinha 614 1157 31,020,464.87
2021 Município de Quitandinha 1109 614 25,710,395.48
2020 Município de Quitandinha 1126 1109 23,288,879.00
2019 Município de Quitandinha 1214 1126 21,601,433.02
2018 Município de Quitandinha 601 1214 20,842,789.32
2017 Município de Quitandinha 543 601 17,490,721.59
2016 Município de Quitandinha 1186 543 16,346,179.22
2015 Município de Quitandinha 550 1186 15,581,701.19
2014 Município de Quitandinha 535 550 12,769,938.15
2013 Município de Quitandinha 0 535 11,714,017.37
22 itens encontrados. 
Página inicial